O recinto de leilões do Parque de Exposições de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, foi o palco na tarde de 19 de novembro do “346º Leilão Aquidauana Corte”. Em pista, lotes da raça Nelore e anelorados para reposição, ofertados por diversas propriedades sul-mato-grossenses.
A movimentação financeira chegou a R$ 1,6 milhão com a comercialização de 626 bovinos de corte para cria, recria e engorda. A média geral foi de R$ 2.680/cabeça.
O leilão de reposição foi organizado pela Marca P Remates e transmitido pelo RuralPlay e site da leiloeira. As captações dos lances no local foram coordenadas pelo leiloeiro rural Ricardo Ávila.
Confira na tabela abaixo as médias por categorias:
346º Leilão Aquidauana Corte (Aquidauana, MS) – 19 de novembro
Machos
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADO | 8/12 MESES | 217 kg | R$ 2.683 | R$ 12,36 |
NELORE | 8/12 MESES | 173 kg | R$ 2.598 | R$ 15,02 |
NELORE | 13/24 MESES | 278 kg | R$ 3.563 | R$ 12,82 |
NELORE | TOURUNO | 668 kg | R$ 4.583 | R$ 6,86 |
Fêmeas
RAÇA/CLASSIF. | IDADE | PESO MÉDIO | VALOR MÉDIO | KG/VIVO |
---|---|---|---|---|
ANELORADS | 8/12 MESES | 154 kg | R$ 1.822 | R$ 11,83 |
ANELORADA | 13/24 MESES | 195 kg | R$ 2.020 | R$ 10,36 |
NELORE | 8/12 MESES | 171 kg | R$ 1.901 | R$ 11,12 |
NELORE | 13/24 MESES | 239 kg | R$ 2.645 | R$ 11,07 |
NELORE | 25/36 MESES | 280 kg | R$ 3.000 | R$ 10,71 |
NELORE | VACA BOIADEIRA | 381 kg | R$ 3.225 | R$ 8,47 |
NELORE | VACA PARIDA | 328 kg | R$ 3.700 | R$ 11,28 |
NELORE | VACA LISA | 422 kg | R$ 3.905 | R$ 9,25 |
Fonte: Marca P Remates
Acompanhe os resultados dos principais pregões de todo o Brasil no Jornal de Leilões
Mercado Pecuário
Quer mais análises sobre o mercado do boi gordo? Acompanhe o programa Mercado Pecuário, toda quarta-feira no DBO Play. Apesentado pela jornalista Juliana Camargo, o programa é uma referência para o pecuarista que quer se manter atualizado sobre os principais assuntos que cercam o setor.
E-DBO
O post Reposição em MS: remate em Aquidauana aponta média geral de R$ 2.680/cabeça apareceu primeiro em Portal DBO.